GIQ P69 · Updated Sep. 8, 2026
2026 Fantasy Football RB Rankings
GIQ running back rankings for a 12-team PPR league. These are model rankings, not ADP or expert-consensus overrides.
Redraft · PPR · 6-pt Pass TD · 12 teams
| Rank | Player | Pos | GIQ | Proj Pts | PPG | Likely Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Bijan RobinsonATL · RB1 | RB | 96.361 | 359.1 | 22.3 | 281.7–437.6 |
| #2 | Jahmyr GibbsDET · RB2 | RB | 95.961 | 330.8 | 21.3 | 248.7–414.3 |
| #5 | Christian McCaffreySF · RB3 | RB | 94.614 | 300.1 | 20.4 | 217.8–383.9 |
| #7 | Jonathan TaylorIND · RB4 | RB | 94.42 | 296.4 | 19.5 | 216.0–378.1 |
| #8 | De'Von AchaneMIA · RB5 | RB | 94.365 | 288.3 | 18.5 | 216.7–361.0 |
| #10 | James CookBUF · RB6 | RB | 90.768 | 271.1 | 17.0 | 201.3–342.0 |
| #13 | Saquon BarkleyPHI · RB7 | RB | 87.783 | 253.2 | 16.7 | 184.5–323.0 |
| #14 | Chase BrownCIN · RB8 | RB | 87.379 | 252.1 | 16.2 | 189.5–315.7 |
| #16 | Derrick HenryBAL · RB9 | RB | 86.732 | 233.4 | 15.8 | 182.5–285.0 |
| #22 | Ashton JeantyLV · RB10 | RB | 85.994 | 238.6 | 15.9 | 171.8–306.6 |
| #24 | Josh JacobsGB · RB11 | RB | 85.287 | 208.8 | 16.1 | 151.6–267.0 |
| #25 | Kenneth WalkerKC · RB12 | RB | 85.214 | 222.9 | 14.9 | 162.5–284.3 |
| #26 | Omarion HamptonLAC · RB13 | RB | 85.184 | 244.4 | 16.1 | 165.3–324.9 |
| #28 | Breece HallNYJ · RB14 | RB | 84.905 | 235.0 | 15.3 | 161.9–309.3 |
| #29 | Travis EtienneNO · RB15 | RB | 84.843 | 252.2 | 16.4 | 170.5–335.3 |
| #30 | Jeremiyah LoveARI · RB16 | RB | 84.768 | 252.8 | 16.3 | 165.6–341.5 |
| #31 | Quinshon JudkinsCLE · RB17 | RB | 84.541 | 250.1 | 15.7 | 180.0–321.3 |
| #34 | Cam SkatteboNYG · RB18 | RB | 83.865 | 237.6 | 14.9 | 173.2–303.1 |
| #35 | Javonte WilliamsDAL · RB19 | RB | 83.766 | 231.8 | 14.8 | 174.2–290.2 |
| #36 | Kyren WilliamsLAR · RB20 | RB | 83.305 | 231.3 | 14.8 | 173.9–289.6 |
| #38 | D'Andre SwiftCHI · RB21 | RB | 82.121 | 212.4 | 14.3 | 154.8–271.0 |
| #40 | Bucky IrvingTB · RB22 | RB | 81.067 | 214.8 | 14.1 | 143.4–287.4 |
| #47 | Jacory Croskey-MerrittWAS · RB23 | RB | 78.032 | 208.5 | 13.3 | 141.9–276.3 |
| #49 | Rhamondre StevensonNE · RB24 | RB | 77.602 | 196.1 | 12.9 | 136.0–257.3 |
| #61 | Jaylen WarrenPIT · RB25 | RB | 76.039 | 193.9 | 12.8 | 131.1–257.8 |
| #67 | Tony PollardTEN · RB26 | RB | 74.858 | 180.4 | 11.9 | 122.0–239.8 |
| #68 | Bhayshul TutenJAX · RB27 | RB | 74.824 | 184.6 | 11.8 | 128.8–241.4 |
| #72 | J.K. DobbinsDEN · RB28 | RB | 74.222 | 191.3 | 12.8 | 129.2–254.5 |
| #75 | David MontgomeryHOU · RB29 | RB | 73.541 | 172.1 | 11.3 | 116.4–228.8 |
| #81 | Chuba HubbardCAR · RB30 | RB | 72.892 | 133.8 | 8.7 | 90.5–177.9 |
| #90 | Aaron JonesMIN · RB31 | RB | 72.213 | 169.9 | 11.7 | 122.9–217.7 |
| #98 | Kenneth GainwellTB · RB32 | RB | 69.991 | 177.3 | 11.2 | 119.9–235.7 |
| #104 | Jadarian PriceSEA · RB33 | RB | 69.291 | 194.6 | 12.6 | 134.9–255.3 |
| #108 | Rico DowdlePIT · RB34 | RB | 68.741 | 173.2 | 11.2 | 117.1–230.3 |
| #111 | Zach CharbonnetSEA · RB35 | RB | 67.899 | 102.1 | 8.9 | 71.5–133.2 |
| #115 | TreVeyon HendersonNE · RB36 | RB | 67.752 | 143.7 | 9.6 | 101.5–186.5 |
| #120 | Alvin KamaraNO · RB37 | RB | 67.005 | 131.2 | 10.9 | 84.8–178.5 |
| #128 | Rachaad WhiteWAS · RB38 | RB | 66.209 | 163.4 | 10.4 | 114.0–213.6 |
| #138 | Tyrone TracyNYG · RB39 | RB | 63.562 | 115.4 | 7.5 | 78.0–153.4 |
| #144 | RJ HarveyDEN · RB40 | RB | 62.624 | 152.2 | 9.5 | 107.5–197.6 |
| #150 | Woody MarksHOU · RB41 | RB | 60.373 | 154.4 | 9.8 | 98.6–211.2 |
| #172 | Tyjae SpearsTEN · RB42 | RB | 56.728 | 122.5 | 8.5 | 79.6–166.2 |
| #173 | Kyle MonangaiCHI · RB43 | RB | 56.648 | 129.4 | 8.1 | 91.4–168.0 |
| #176 | Isiah PachecoDET · RB44 | RB | 56.477 | 100.9 | 8.8 | 64.6–137.9 |
| #178 | Mike WashingtonLV · RB45 | RB | 56.301 | 112.9 | 7.2 | 76.8–149.6 |
| #187 | Emmett JohnsonKC · RB46 | RB | 55.478 | 97.4 | 6.2 | 66.3–129.1 |
| #192 | Kimani VidalLAC · RB47 | RB | 55.149 | 110.1 | 7.5 | 73.2–147.7 |
| #202 | Tyler AllgeierARI · RB48 | RB | 53.888 | 107.4 | 6.7 | 74.0–141.4 |
| #204 | Jordan MasonMIN · RB49 | RB | 53.834 | 106.3 | 7.1 | 69.5–143.7 |
| #207 | Jonathon BrooksCAR · RB50 | RB | 53.405 | 107.3 | 7.2 | 67.3–148.1 |
How to read this board
League settings matter.
This page shows one certified GIQ configuration. The interactive Rankings page supports all 72 combinations of Redraft, Dynasty and Keeper; PPR, Half PPR and Standard; 4- or 6-point passing touchdowns; and 8-, 10-, 12- or 14-team leagues.
The P69 release contains 35,952 certified board rows and covers all 489 current active-roster fantasy skill players across every league board, with selected verified reserve assets preserved where appropriate.
Quick Pick can learn how a user breaks close calls after at least 20 choices. That personalization changes the personal board only. True GIQ remains unchanged.