GIQ P69 · Updated Sep. 8, 2026
2026 Fantasy Football QB Rankings
GIQ quarterback rankings for a 12-team PPR, 6-point passing TD league. These are model rankings, not ADP or expert-consensus overrides.
Redraft · PPR · 6-pt Pass TD · 12 teams
| Rank | Player | Pos | GIQ | Proj Pts | PPG | Likely Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #33 | Josh AllenBUF · QB1 | QB | 84.174 | 407.9 | 25.2 | 347.6–468.8 |
| #42 | Lamar JacksonBAL · QB2 | QB | 80.42 | 377.4 | 24.1 | 299.6–456.2 |
| #50 | Jalen HurtsPHI · QB3 | QB | 77.348 | 363.4 | 23.2 | 288.5–439.3 |
| #55 | Jayden DanielsWAS · QB4 | QB | 76.853 | 355.8 | 22.7 | 269.1–443.8 |
| #63 | Drake MayeNE · QB5 | QB | 75.584 | 353.7 | 22.0 | 285.9–422.4 |
| #65 | Joe BurrowCIN · QB6 | QB | 75.181 | 353.8 | 22.6 | 280.9–427.7 |
| #69 | Justin HerbertLAC · QB7 | QB | 74.692 | 354.3 | 22.4 | 284.6–424.8 |
| #78 | Caleb WilliamsCHI · QB8 | QB | 73.265 | 350.4 | 21.4 | 298.6–402.7 |
| #87 | Patrick MahomesKC · QB9 | QB | 72.393 | 345.9 | 22.3 | 279.6–413.1 |
| #89 | Jared GoffDET · QB10 | QB | 72.316 | 354.9 | 21.6 | 302.5–407.9 |
| #92 | Trevor LawrenceJAX · QB11 | QB | 71.378 | 345.5 | 22.1 | 269.4–422.7 |
| #93 | Jaxson DartNYG · QB12 | QB | 71.13 | 323.0 | 20.6 | 238.3–409.0 |
| #94 | Dak PrescottDAL · QB13 | QB | 70.839 | 342.5 | 21.9 | 263.8–422.3 |
| #99 | Baker MayfieldTB · QB14 | QB | 69.942 | 348.5 | 21.6 | 285.0–412.7 |
| #101 | Brock PurdySF · QB15 | QB | 69.644 | 334.1 | 21.3 | 265.2–403.9 |
| #103 | Bo NixDEN · QB16 | QB | 69.391 | 340.9 | 21.1 | 282.1–400.3 |
| #113 | Kyler MurrayMIN · QB17 | QB | 67.757 | 326.2 | 20.8 | 259.0–394.3 |
| #116 | Matthew StaffordLAR · QB18 | QB | 67.511 | 334.5 | 21.0 | 273.6–396.1 |
| #136 | Daniel JonesIND · QB19 | QB | 64.648 | 313.2 | 20.0 | 248.6–378.6 |
| #142 | Jordan LoveGB · QB20 | QB | 63.164 | 310.6 | 19.8 | 246.6–375.5 |
| #152 | C.J. StroudHOU · QB21 | QB | 59.959 | 299.8 | 19.2 | 238.0–362.4 |
| #157 | Cam WardTEN · QB22 | QB | 59.074 | 282.8 | 17.4 | 234.1–332.1 |
| #160 | Tyler ShoughNO · QB23 | QB | 58.316 | 295.2 | 18.3 | 244.3–346.7 |
| #162 | Deshaun WatsonCLE · QB24 | QB | 57.85 | 289.8 | 18.5 | 223.2–357.4 |
| #170 | Sam DarnoldSEA · QB25 | QB | 57.084 | 300.4 | 18.7 | 256.0–345.2 |
| #185 | Tua TagovailoaATL · QB26 | QB | 55.614 | 278.6 | 18.6 | 227.6–330.1 |
| #203 | Geno SmithNYJ · QB27 | QB | 53.84 | 278.7 | 17.8 | 221.2–336.9 |
| #206 | Bryce YoungCAR · QB28 | QB | 53.6 | 273.4 | 17.3 | 223.6–323.8 |
| #216 | Jacoby BrissettARI · QB29 | QB | 51.783 | 266.6 | 16.6 | 215.5–318.4 |
| #222 | Kirk CousinsLV · QB30 | QB | 51.394 | 267.5 | 16.6 | 228.0–307.4 |
| #298 | Aaron RodgersPIT · QB31 | QB | 47.811 | 244.6 | 15.6 | 194.2–295.7 |
| #441 | Malik WillisMIA · QB32 | QB | 44.25 | 194.9 | 12.1 | 157.5–232.7 |
| #442 | Justin FieldsKC · QB33 | QB | 38.711 | 58.3 | 4.3 | 34.9–104.9 |
| #443 | Joe FlaccoCIN · QB34 | QB | 38.389 | 54.4 | 3.9 | 35.3–97.9 |
| #444 | Spencer RattlerNO · QB35 | QB | 38.295 | 55.4 | 3.9 | 34.1–99.7 |
| #445 | Fernando MendozaLV · QB36 | QB | 38.009 | 58.4 | 3.8 | 36.6–105.1 |
| #446 | Mac JonesSF · QB37 | QB | 37.983 | 54.2 | 3.6 | 33.8–97.6 |
| #447 | J.J. McCarthyMIN · QB38 | QB | 37.575 | 47.5 | 3.3 | 28.8–85.5 |
| #448 | Marcus MariotaWAS · QB39 | QB | 37.55 | 40.8 | 3.3 | 24.0–73.4 |
| #449 | Shedeur SandersCLE · QB40 | QB | 37.506 | 47.1 | 3.2 | 29.3–84.8 |
| #450 | Tommy DeVitoNE · QB41 | QB | 37.356 | 43.3 | 3.2 | 26.4–77.9 |
| #451 | Ty SimpsonLAR · QB42 | QB | 37.286 | 51.2 | 3.3 | 29.2–73.6 |
| #452 | Brady CookMIA · QB43 | QB | 37.259 | 42.5 | 2.9 | 25.2–60.0 |
| #453 | Cooper RushATL · QB44 | QB | 37.186 | 48.0 | 3.0 | 29.9–66.4 |
| #454 | Aidan O'ConnellLV · QB45 | QB | 37.138 | 39.4 | 3.2 | 21.0–58.1 |
| #455 | Kyle AllenBUF · QB46 | QB | 37.059 | 3.7 | 0.3 | 2.4–6.7 |
| #456 | Jalon DanielsTB · QB47 | QB | 37.038 | 38.4 | 2.4 | 21.9–55.2 |
| #457 | Tyrod TaylorGB · QB48 | QB | 37.005 | 33.5 | 2.7 | 19.6–60.3 |
| #458 | Jameis WinstonNYG · QB49 | QB | 36.923 | 33.2 | 2.7 | 19.5–59.8 |
| #459 | Michael PenixATL · QB50 | QB | 36.911 | 39.9 | 3.2 | 24.4–55.6 |
How to read this board
League settings matter.
This page shows one certified GIQ configuration. The interactive Rankings page supports all 72 combinations of Redraft, Dynasty and Keeper; PPR, Half PPR and Standard; 4- or 6-point passing touchdowns; and 8-, 10-, 12- or 14-team leagues.
The P69 release contains 35,952 certified board rows and covers all 489 current active-roster fantasy skill players across every league board, with selected verified reserve assets preserved where appropriate.
Quick Pick can learn how a user breaks close calls after at least 20 choices. That personalization changes the personal board only. True GIQ remains unchanged.